
Facility Schedule
OMNIPLEX Regular Open Gym Hours
Monday - Saturday | 8AM - 8PM
Sunday | 2PM - 8PM
Membership Required for Access
Weekly Court Schedule
| Court No. | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 2/1 | |
| 1 | Closed | Full Open until 4:00 | Full Open until 4:00 | Full Open until 4:00 | Full Open until 4:00 | Closed OSA Invitational | Closed OSA Invitational |
| 2 | Closed | Full Open until 4:00 | Full Open until 4:00 | Full Open until 4:00 | Full Open until 4:00 | Closed OSA Invitational | Closed OSA Invitational |
| 3 | Closed | Full Open until 4:00 | Full Open until 4:00 | Full Open until 4:00 | Full Open until 4:00 | Closed OSA Invitational | Closed OSA Invitational |
| 4 | Closed | Full Open until 4:00 | Full Open until 4:00 | Full Open until 4:00 | Full Open until 4:00 | Full Open | Full Open |
| 5 | Closed | Full Open until 4:00 | Full Open until 4:00 | Full Open until 4:00 | Full Open until 4:00 | Full Open | Full Open |
| 6 | Closed | Full Open until 4:00 | Full Open until 4:00 | Full Open until 4:00 | Full Open until 4:00 | Full Open | Full Open |
| 7 | Closed | Full Open until 4:00 | Full Open until 4:00 | Full Open until 4:00 | Full Open until 4:00 | Full Open | Full Open |
| 8 | Closed | Full Open until 4:00 | Full Open until 4:00 | Full Open until 4:00 | Full Open until 4:00 | Full Open | Full Open |




