
Facility Schedule
OMNIPLEX Regular Open Gym Hours
Monday - Saturday | 8AM - 8PM
Sunday | 2PM - 8PM
Membership Required for Access
Weekly Court Schedule
| Court No. | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | |
| 1 | Full Open until 4:00 | Full Open Until 4:00 | Full Open Until 4:00 | Full Open Until 4:00 | Full Open Until 4:00 | Full Open | Full Open |
| 2 | Full Open until 4:00 | Full Open Until 4:00 | Full Open Until 4:00 | Full Open Until 4:00 | Full Open Until 4:00 | Full Open | Full Open |
| 3 | Full Open until 4:00 | Full Open until 4:00 | Full Open Until 4:00 | Full Open Until 4:00 | Full Open Until 4:00 | Full Open | Full Open |
| 4 | Full Open until 4:00 | Full Open until 4:00 | Full Open Until 4:00 | Full Open Until 4:00 | Full Open Until 4:00 | Full Open | Full Open |
| 5 | Full Open until 4:00 | Full Open until 4:00 | Full Open Until 4:00 | Full Open Until 4:00 | Full Open Until 4:00 | Full Open | Full Open |
| 6 | Full Open until 4:00 | Full Open until 4:00 | Full Open Until 4:00 | Full Open Until 4:00 | Full Open Until 4:00 | Full Open | Full Open |
| 7 | Full Open until 4:00 | Full Open until 4:00 | Full Open Until 4:00 | Full Open Until 4:00 | Full Open Until 4:00 | Full Open | Full Open |
| 8 | Full Open until 4:00 | Full Open until 4:00 | Full Open Until 4:00 | Full Open Until 4:00 | Full Open Until 4:00 | Full Open | VB Clinic 2-5:30 PM |




