
Facility Schedule
OMNIPLEX Regular Open Gym Hours
Monday - Saturday | 8AM - 8PM
Sunday | 2PM - 8PM
Membership Required for Access
Weekly Court Schedule
| Court No. | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | |
| 1 | Full Open | Full Open | Full Open | Full Open | Full Open | UA Girls Basketball | UA Girls Basketball |
| 2 | Full Open until 4:30 | Full Open | Full Open | Full Open | Full Open | UA Girls Basketball | UA Girls Basketball |
| 3 | Full Open until 5:00 | Full Open | Full Open until 4:00 | Full Open until 5:30 | Full Open | UA Girls Basketball | UA Girls Basketball |
| 4 | Full Open until 5:30 | Full Open until 3:30 | Full Open until 5:30 | Full Open until 3:30 | Full Open | UA Girls Basketball | UA Girls Basketball |
| 5 | Full Open | Full Open | Full Open | Full Open | Full Open | UA Girls Basketball | UA Girls Basketball |
| 6 | Full Open | Full Open | Full Open | Full Open | Full Open | UA Girls Basketball | UA Girls Basketball |
| 7 | Full Open until 6:00 | Full Open until 6:00 | Full Open until 6:00 | Full Open until 6:00 | Full Open | UA Girls Basketball | UA Girls Basketball |
| 8 | Full Open | Closed | Closed | Full Open | Full Open | UA Girls Basketball | UA Girls Basketball |




